ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : अश्विनीताई प्रवीणभाऊ तायडे
ग्रामसेवकाचे नाव :महेंद्र एम .पायतळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत कोल्हा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1960 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1724 |
| 3 | एकूण पुरुष | 878 |
| 4 | एकूण महिला | 846 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 423 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 423 |
| 8 | एकून घर संख्या | 423 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 423 |
| 10 | गृह कर | 0 |
| 11 | पाणी कर | 900 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 333 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 12 |
| 15 | विहीर | 12 |
| 16 | टयुबवेल | 100 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 200 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 240 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 1 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 250 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 25 |
| 23 | बचत गट संख्या | 4 |
| 24 | अंगणवाडी | 2 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 500 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 60 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 2 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 2 |
| 36 | समाज मंदिर | 4 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 3 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
ग्रामपंचायत कोल्हा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनीताई प्रवीणभाऊ तायडे | सरपंच | - | 8788332513 |
| 2 | रवींद्र जगदीश धामणकर | उपसरपंच | - | ९९२१२४००४७ |
| 3 | महेंद्र एम .पायतळे | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | - |
| 4 | श्री जयकृष्ण हरिभाऊ तायडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | सौ.कल्पनाताई अरुण घुरडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | शीलाताई सुनील भवते | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 7 | सौ.अश्विनी र.गाढवे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 8 | सौ.रेखाताई विजय सरदार | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 9 | श्री.प्रफुल माणिकराव गोंडचोर | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 10 | श्री.बाबाराव रमेश दाभाडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 11 | कैलास जनार्धन गजभिये | ग्रामपंचायत कर्मचारी | - | 8605822608 |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत कोल्हा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
रोजगार सेवक
1. योगेश बाबुराव पळसकर
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | नियती अमोल तायडे | ९३२२१६७६९६ | कोल्हा केद्र क्र ६० ता.अचलपूर जिल्हा अमरावती |
| 2 | शारदा जयकृष्ण घोम | ९५२७६४०५९० | कोल्हा केद्र क्र १६९ ता.अचलपूर जिल्हा अमरावती |